| 城市级别 | 省会/直辖市 | 地级市/区 | 县/乡镇 |
| 保证金 | 30000 | 30000 | 30000 |
| 加盟费 | 0 | 0 | 0 |
| 品牌管理费 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 开店培训费 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 设备费用 | 约100000元 | 约100000元 | 约100000元 |
| 房租 | 5000元/月 | 3000元/月 | 2000元/月 |
| 装修费 | 1000元/平 | 800元/平 | 600元/平 |
| 人工费用(1人) | 4000元/月 | 3000元/月 | 2000元/月 |
| 首期原材料费 | 5000元 | 3000元 | 2000元 |
| 流动资金 | 10000元 | 8000元 | 5000元 |
| 合计 | 200000元 | 180000元 | 150000元 |
| 以店铺面积20㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 | |||












STORE
截至2023年6月,瑞幸咖啡全国门店数已突破10000家
MORE+
截至2023年6月,瑞幸咖啡全国门店数已突破10000家
MORE+
截至2023年6月,瑞幸咖啡全国门店数已突破10000家
MORE+
截至2023年6月,瑞幸咖啡全国门店数已突破10000家
MORE+
截至2023年6月,瑞幸咖啡全国门店数已突破10000家
MORE+
截至2023年6月,瑞幸咖啡全国门店数已突破10000家
MORE+
截至2023年6月,瑞幸咖啡全国门店数已突破10000家
MORE+
截至2023年6月,瑞幸咖啡全国门店数已突破10000家
MORE+